Tenda Nova MW6 - Système Wi-Fi (2 routeurs) - jusqu'à 6000 pieds carrés - maillage - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Bi-bande
Tenda Nova MW6-2 Système Wi-Fi Mesh pour Toute la Maison
Tenda Nova MW6-2 Système Wi-Fi Mesh pour Toute la Maison (Routeur Wifi remplacement) Couverture Wi-Fi de 350m², 2 Ports Gigabit, Contrôle Parental, Compatible avec Alexa, 3 ans de Garantie (Pack de 2)
JETEZ VOS CPL, RÉPÉTEURS, OU ROUTEURS ! Adieu à la mise en mémoire tampon constante!
Adieu aux zones mortes Wi-Fi à la maison !
Qu’est ce que c’est, le WIFI MESH ?
C’est une technologie composée d’un ensemble d’émetteurs Wi-Fi, connectées les uns aux autres par ondes radios en 5GHz ou/et en 2,4 GHz, et permet de se répartir la charge du flux de données, chacun couvrant sa propre zone, le réseau est ainsi disponible sur l’ensemble de la surface sans avoir a permuter d’un réseau à l’autre (SSID) comme c’est souvent le cas pour le répéteur ou extender Wifi.
C’est une solution qui tire le meilleur parti de votre connexion Internet et vous donne la liberté d’utiliser vos appareils connectés partout dans votre propriété.
Quelle que soit la construction de vos locaux, un ensemble de deux unités nova MW 6 peut couvrir jusqu’à 350m² , éliminant tous les points morts Wi-Fi pour que vous puissiez profiter d’une expérience Wi-Fi rapide et cohérente où que vous alliez.
+ produit
Caractéristiques
- EMPLACEMENT DE ROUTEUR ET RÉPÉTEUR WIFI: Idéal pour remplacer vos solutions Wi-Fi existantes, comme l’amplificateur wifi, le routeur wifi traditionnel, répétiteur wifi et CPL, fournit une couverture de Wi-Fi jusqu’à 350 m². Compatible avec tous les fournisseurs de services Internet.
- ROAMING SANS FIL POUR TOUS: Chaque unité fonctionne ensemble pour former un seul réseau Wi-Fi Mesh réel, créant ainsi une expérience en ligne vraiment effecace et stable. Les téléphones, les ordinateurs portables et la plupart des appareils Wi-Fi se connectent automatiquement au point d’accès le plus puissant lorsque vous vous déplacez dans votre maison.
- MESH WI-FI POUR TOUTE LA MAISON: Supporter 802.11S pour un véritable réseau wifi mesh, conçu pour vos maisons intelligentes avec des zones mortes WiFi à la maison.
Tableau comparatif
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | |
| Couverture WLAN | Jusqu’à500 m² | Jusqu’à 350 m² | Jusqu’à 180 m² | Jusqu’à 300 m² | Jusqu’à 200 m² |
| la vitesse | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | AC1200, 867 + 300 Mbit/s |
| Connexions | 6x Gigabit (2x pro Station) | 4x Gigabit (2x pro Station) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) |
| Extensible | jusqu’à 7 stations 1000m² | jusqu’à 7 stations 1000m² | jusqu’à 7 stations 1000m² | jusqu’à 6 stations 600m² | jusqu’à 6 stations 600m² |
| Contrôle des applications; Access Point + Bridge Modus; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Connexion WAN | Gigabit jusqu’à 1000 MBit / s | Gigabit jusqu’à 1000 MBit / s | Gigabit jusqu’à 1000 MBit / s | Gigabit jusqu’à 100 MBit / s | Gigabit jusqu’à 100 MBit / s |
| Beamforming+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Plug & Play | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acheter | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Voir aussi:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 | |
| Vitesse WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) |
| Idéal pour tous les fournisseurs d’accès Internet | 100 Mbit/s | >100 Mbit/s | ≥200 Mbit/s | ≥500 Mbit/s |
| Couverture WiFi | Jusqu’à 300 m² | Jusqu’à 300 m² | Jusqu’à 500 m² | Jusqu’à 600 m² |
| Suggéré Max.Mesh nodes support(qty) | 5 | 6 | 9 | 12 |
| Nombre recommandé d’appareils en même temps | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ |
| Ports Ethernet Filaires | 6(2+2+2) ports Rapide | 6(2+2+2) ports Gigabit | 6(2+2+2) ports Gigabit | 9(3+3+3) ports Gigabit |
| WPA2-PSK, accès WiFi invité | √ | √ | √ | √ |
| Bi-bande, Un nom WiFi, Beamforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ |
| Acheter | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Les routeurs Tenda
RX3 (wifi 6) | AC6 | AC8 | AC10 | |
| Standard | AC1800 | AC1200 | AC1200 | AC1200 |
| Dual-Band | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitesse | 5GHz:1202Mbps, 2.4GHz: 574 Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps |
| Connexions LAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Gigabit Ports | 1 x WAN gigabit+ 3 x LAN gigabit | 1x FE WAN+ 3x FE LAN | 3x Gigabit Ports + Gigabit WAN | 3x Gigabit Ports + Gigabit WAN |
| Norme WLAN | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antennes | 4 * 6dBi Antennes | 4x 5dBi Antennes | 4x 6dBi Antennes | 4x 5dBi Antennes |
| Beamforming+, MU-MIMO; APP Contrôle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acheter | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Commentaire